用戶名:
密碼:
轎車輪胎價格指數(shù)
轎車輪胎經(jīng)銷商價格指數(shù) [ 參看當前指數(shù)說明 ]
加權均價(元/條)價格指數(shù)環(huán)比指數(shù)漲跌
2025 03 477.67 96.91 98.73 -1.24
2025 02 483.80 98.15 98.15 -1.85
2025 01 492.91 100.00 - -
2024 12 474.37 61.90 99.49 -0.32
2024 11 476.79 62.21 99.99 -0.01
2024 10 476.84 62.22 100.21 0.13
2024 09 475.82 62.09 98.13 -1.18
2024 08 483.92 63.14 99.61 -0.25
2024 07 485.83 63.39 100.13 0.08
2024 06 485.21 63.31 98.77 -0.79

關于我們  |  聯(lián)系我們  |  會員注冊  |  法律聲明  | 站點公告
Copyright (C) 2020-2028 Mytyrenet.com. All Rights Reserved
北京邁泰爾信息技術有限公司版權所有 京ICP備20002454號

本頁面執(zhí)行了 0.015 秒